Insight / Business Lines / Clients
Клиенты
Привлечение, активация, удержание и монетизация. Все идентификаторы клиентов замаскированы.
Воронка привлечения и активации
H1'26 • сравнение с H2'25
Лид
4 800
—
0д
—
baseline
Qualified
3 600
75%
3д
-1 200
+3.3 п.п. vs H2'25
KYC начат
2 900
81%
5д
-700
+0.3 п.п. vs H2'25
KYC одобрен
2 600
90%
9д
-300
-0.2 п.п. vs H2'25
Счёт открыт
2 400
92%
11д
-200
-0.1 п.п. vs H2'25
Первое пополнение
1 840
77%
18д
-560
-0.2 п.п. vs H2'25
Первая сделка
1 420
77%
24д
-420
+0.8 п.п. vs H2'25
30-дневная активность
380
27%
45д
-1 040
+0.4 п.п. vs H2'25
Этап
Кол-во
Конверсия
Медиана
Drop-off
Δ vs пред. период
Сегментация
Активы и комиссии
Матрица ценности
X — активы, Y — комиссии (annualized), размер — оборот, цвет — квадрант
Strategic — высокие активы и доход • Growth — высокая монетизация при малых активах • Under-monetized — низкие оба показателя • Reactivation — крупные активы, неактивен 90+ дней.
Клиентская таблица
42 клиентов в выборке
| Клиент | Сегмент | Активы | Net inflow | Оборот | Комиссии | Активность | RM | KYC | Risk | Products | Next | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate C-0163 | Corporate | 1.9 млрд ₸ | 95.69 млн ₸ | 2.9 млрд ₸ | 12.82 млн ₸ | 23 июн. 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Medium | 1 | Repo | 91 |
| Corporate C-0212 | Corporate | 1.8 млрд ₸ | 8.91 млн ₸ | 1.0 млрд ₸ | 6.42 млн ₸ | 13 июн. 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Low | 2 | FX hedging | 90 |
| Corporate C-0149 | Corporate | 815.4 млн ₸ | 16.31 млн ₸ | 1.2 млрд ₸ | 6.73 млн ₸ | 31 мая 2026 г. | А. Сериков | Approved | Medium | 2 | FX hedging | 85 |
| Institutional I-0135 | Institutional | 6.4 млрд ₸ | (64.05 млн ₸) | 9.6 млрд ₸ | 47.75 млн ₸ | 25 мая 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 2 | Equities | 83 |
| Corporate C-0177 | Corporate | 1.5 млрд ₸ | 7.35 млн ₸ | 844.7 млн ₸ | 2.26 млн ₸ | 02 июн. 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 3 | Portfolio advisory | 83 |
| Corporate C-0142 | Corporate | 998.2 млн ₸ | 4.99 млн ₸ | 1.8 млрд ₸ | 11.94 млн ₸ | 30 мая 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Low | 1 | Repo | 82 |
| Institutional I-0121 | Institutional | 1.4 млрд ₸ | 48.04 млн ₸ | 2.0 млрд ₸ | 10.43 млн ₸ | 05 мая 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 4 | Portfolio advisory | 80 |
| Institutional I-0114 | Institutional | 1.6 млрд ₸ | 32.56 млн ₸ | 1.2 млрд ₸ | 2.91 млн ₸ | 26 мая 2026 г. | А. Сериков | Approved | Medium | 3 | International | 79 |
| Corporate C-0226 | Corporate | 1.7 млрд ₸ | 59.60 млн ₸ | 2.4 млрд ₸ | 10.27 млн ₸ | 19 мая 2026 г. | Ж. Оспанова | Approved | Medium | 1 | Repo | 78 |
| HNWI P-0261 | HNWI | 392.2 млн ₸ | 13.73 млн ₸ | 392.7 млн ₸ | 1.74 млн ₸ | 09 мая 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 4 | Portfolio advisory | 78 |
| HNWI P-0275 | HNWI | 529.6 млн ₸ | (5.30 млн ₸) | 442.9 млн ₸ | 2.02 млн ₸ | 18 мая 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 2 | Bonds | 78 |
| Affluent A-0310 | Affluent | 91.3 млн ₸ | (0.91 млн ₸) | 119.0 млн ₸ | 0.55 млн ₸ | 13 июн. 2026 г. | Ж. Оспанова | Pending | Low | 1 | FX | 77 |
| Institutional I-0107 | Institutional | 5.4 млрд ₸ | 26.76 млн ₸ | 7.3 млрд ₸ | 49.72 млн ₸ | 30 апр. 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Low | 2 | Equities | 75 |
| Corporate C-0184 | Corporate | 1.7 млрд ₸ | 34.23 млн ₸ | 813.3 млн ₸ | 5.14 млн ₸ | 26 апр. 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Low | 1 | Repo | 70 |
| HNWI P-0289 | HNWI | 242.0 млн ₸ | 4.84 млн ₸ | 234.3 млн ₸ | 1.22 млн ₸ | 23 апр. 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Low | 4 | Portfolio advisory | 70 |
| Corporate C-0170 | Corporate | 1.1 млрд ₸ | (11.14 млн ₸) | 2.0 млрд ₸ | 11.00 млн ₸ | 15 апр. 2026 г. | Ж. Оспанова | Approved | Low | 2 | FX hedging | 69 |
| Affluent A-0359 | Affluent | 66.8 млн ₸ | 1.33 млн ₸ | 111.6 млн ₸ | 0.72 млн ₸ | 18 мая 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | High | 2 | Bonds | 69 |
| HNWI P-0247 | HNWI | 733.7 млн ₸ | 3.67 млн ₸ | 1.3 млрд ₸ | 4.63 млн ₸ | 22 апр. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 2 | Bonds | 68 |
| HNWI P-0282 | HNWI | 449.7 млн ₸ | 2.25 млн ₸ | 362.0 млн ₸ | 1.61 млн ₸ | 03 апр. 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Medium | 3 | Structured | 65 |
| HNWI P-0296 | HNWI | 500.1 млн ₸ | 17.50 млн ₸ | 512.1 млн ₸ | 1.04 млн ₸ | 10 мая 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Low | 1 | International equities | 62 |
| Institutional I-0100 | Institutional | 4.1 млрд ₸ | (41.26 млн ₸) | 3.5 млрд ₸ | 22.53 млн ₸ | 31 мар. 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Low | 1 | Bonds | 61 |
| Corporate C-0156 | Corporate | 2.2 млрд ₸ | 76.89 млн ₸ | 1.8 млрд ₸ | 8.36 млн ₸ | 21 янв. 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Medium | 3 | Portfolio advisory | 59 |
| Corporate C-0219 | Corporate | 764.7 млн ₸ | 15.29 млн ₸ | 1.4 млрд ₸ | 7.09 млн ₸ | 07 янв. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 3 | Portfolio advisory | 58 |
| HNWI P-0254 | HNWI | 663.2 млн ₸ | 13.26 млн ₸ | 777.3 млн ₸ | 4.39 млн ₸ | 25 янв. 2026 г. | Ж. Оспанова | Approved | Low | 3 | Structured | 57 |
| Retail R-0373 | Retail | 14.1 млн ₸ | 0.70 млн ₸ | 9.2 млн ₸ | 0.03 млн ₸ | 08 мая 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Medium | 2 | Portfolio advisory | 57 |
| HNWI P-0303 | HNWI | 92.8 млн ₸ | 4.64 млн ₸ | 176.9 млн ₸ | 0.93 млн ₸ | 05 апр. 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 2 | Bonds | 56 |
| Corporate C-0233 | Corporate | 1.5 млрд ₸ | 77.16 млн ₸ | 1.4 млрд ₸ | 3.98 млн ₸ | 18 мар. 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Medium | 2 | FX hedging | 54 |
| Institutional I-0128 | Institutional | 3.7 млрд ₸ | 184.83 млн ₸ | 5.7 млрд ₸ | 27.77 млн ₸ | 10 янв. 2026 г. | Ж. Оспанова | Approved | Low | 1 | Bonds | 53 |
| Affluent A-0324 | Affluent | 80.2 млн ₸ | 1.60 млн ₸ | 78.2 млн ₸ | 0.28 млн ₸ | 28 мар. 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Low | 3 | Portfolio advisory | 53 |
| HNWI P-0240 | HNWI | 398.6 млн ₸ | (3.99 млн ₸) | 534.8 млн ₸ | 3.14 млн ₸ | 26 февр. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 1 | International equities | 49 |
| Corporate C-0198 | Corporate | 682.9 млн ₸ | 34.15 млн ₸ | 866.9 млн ₸ | 1.78 млн ₸ | 07 янв. 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Low | 3 | Portfolio advisory | 48 |
| Affluent A-0345 | Affluent | 119.5 млн ₸ | (1.19 млн ₸) | 56.1 млн ₸ | 0.19 млн ₸ | 27 февр. 2026 г. | Н. Байжанова | Approved | Low | 3 | Portfolio advisory | 47 |
| Corporate C-0191 | Corporate | 562.4 млн ₸ | 19.68 млн ₸ | 333.8 млн ₸ | 0.70 млн ₸ | 04 февр. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 2 | FX hedging | 44 |
| Corporate C-0205 | Corporate | 488.3 млн ₸ | (4.88 млн ₸) | 618.3 млн ₸ | 1.63 млн ₸ | 02 мар. 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 1 | Repo | 43 |
| HNWI P-0268 | HNWI | 115.9 млн ₸ | 5.79 млн ₸ | 145.6 млн ₸ | 0.54 млн ₸ | 11 янв. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 1 | International equities | 42 |
| Affluent A-0338 | Affluent | 39.0 млн ₸ | 1.95 млн ₸ | 63.2 млн ₸ | 0.37 млн ₸ | 19 февр. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 2 | Bonds | 42 |
| Affluent A-0317 | Affluent | 109.4 млн ₸ | 0.55 млн ₸ | 51.5 млн ₸ | 0.15 млн ₸ | 09 янв. 2026 г. | Ж. Оспанова | Pending | Low | 2 | Bonds | 41 |
| Retail R-0380 | Retail | 2.9 млн ₸ | (0.03 млн ₸) | 4.0 млн ₸ | 0.02 млн ₸ | 06 апр. 2026 г. | Р. Каримов | Approved | Low | 1 | KZT brokerage | 39 |
| Affluent A-0331 | Affluent | 107.3 млн ₸ | 3.76 млн ₸ | 166.9 млн ₸ | 0.50 млн ₸ | 27 янв. 2026 г. | А. Сериков | Approved | Low | 1 | FX | 38 |
| Affluent A-0352 | Affluent | 87.8 млн ₸ | 0.44 млн ₸ | 98.2 млн ₸ | 0.29 млн ₸ | 08 мар. 2026 г. | К. Мырзабеков | Approved | Low | 1 | FX | 37 |
| Retail R-0366 | Retail | 9.1 млн ₸ | 0.32 млн ₸ | 8.2 млн ₸ | 0.04 млн ₸ | 30 янв. 2026 г. | Ж. Оспанова | Approved | Low | 1 | KZT brokerage | 33 |
| Retail R-0387 | Retail | 5.1 млн ₸ | 0.03 млн ₸ | 8.3 млн ₸ | 0.03 млн ₸ | 07 мар. 2026 г. | Р. Каримов | Review | Low | 2 | Portfolio advisory | 31 |
Идентификаторы клиентов замаскированы. Personal data не отображается.
reconciledАктивы клиентской выборки 45.2 млрд ₸ сопоставимы с AuC из Brokerage 38.4 млрд ₸. Различие — эффект выборки прототипа; на боевой популяции суммы совпадут.
Наблюдения AI-аналитика
Только по данным дашборда- Activation rate 76.7% при медиане до первого фондирования 18 дней — узкое место находится на этапе KYC → funding.ДрайверРучные проверки и запросы дополнительных документов.ВлияниеСокращение времени на 3-5 дней даст +6-8% активированных клиентов.ДействиеHead of Onboarding: SLA по KYC → funding ≤ 14 дней в Q3'26.УверенностьСредняяИсточник: Воронка привлечения
- Активы неактивных 90+ дней составляют 15.8 млрд ₸ (35.0% выборки).ДрайверОтсутствие регулярных контактов и инвестидей.ВлияниеРеактивация 25% этих активов = потенциал ~+15% к обороту.ДействиеRM: план реактивации топ-20 клиентов из квадранта Reactivation.УверенностьСредняяИсточник: Матрица ценности • статус активности