Insight / Compliance
Комплаенс: KYC, AML и санкции
Кейс-менеджмент, воронка проверок, старение, санкционные и PEP алерты. Все клиенты — маскированные синтетические идентификаторы. Скрининг-алерт не является признанием клиента подозрительным.
Роль:
Синтетические маски
KYC-воронка
Текущий инвентарь по стадиям, конверсия и медианная длительность
01
Заявка получена
19
start0.5h med
flow
02
Документы получены
17
89% ← prev4h med
flow
03
Верификация ID / KYB
14
82% ← prev12h med
flow
04
Оценка риска
11
79% ← prev6h med
flow
05
Screening (PEP/санкции)
8
73% ← prev2h med
flow
06
Compliance review
6
75% ← prev8h med
flow
07
Одобрено
3
50% ← prev—
flow
08
Отказано / отозвано
2
0% ← prev—
final
Screening-алерт не квалифицирует клиента как подозрительного — требуется расследование MLRO. Оценка риска строится только из перечисленных драйверов.
По сегментам
Открытые / закрытые / high-risk / просрочено
Retail
6 кейсов · медиана 0.0 днОткрыто
6
Закрыто
0
High-risk
2
Просрочено
0
HNWI
6 кейсов · медиана 2.7 днОткрыто
6
Закрыто
3
High-risk
2
Просрочено
0
Corporate
6 кейсов · медиана 4.2 днОткрыто
6
Закрыто
2
High-risk
2
Просрочено
0
Institutional
5 кейсов · медиана 0.0 днОткрыто
5
Закрыто
0
High-risk
2
Просрочено
2
AIFC
5 кейсов · медиана 0.0 днОткрыто
5
Закрыто
0
High-risk
1
Просрочено
2
Старение активных кейсов
SLA целевые бакеты
Аналитика алертов
Не является заключением о преступной деятельности — исключительно результат скоринговых правил
Под расследованием2
False positive3
Закрыто1
Эскалировано1
Подтверждённое совпадение1
Реестр compliance-кейсов
28 из 28 · Клиенты — маскированные ID (никаких персональных данных)
| Case ID | Клиент (masked) | Сегмент | Тип | Risk | PEP | Sanctions | SoF | Открыт | SLA | Возраст | Владелец | Статус | Escalation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-2600 | CL-R1000 | Retail | Onboarding | low | potential | potential | n/a | 2026-04-01 06:00 | осталось 2.9 дн | 0.1 дн | Compliance A | escalated | MLRO |
| CMP-2601 | CL-H1007 | HNWI | Periodic Review | medium | clear | clear | collected | 2026-04-01 03:00 | осталось 4.8 дн | 0.3 дн | Compliance B | documents_received | — |
| CMP-2602 | CL-C1014 | Corporate | Trigger Event | high | clear | clear | n/a | 2026-03-31 19:00 | осталось 1.4 дн | 0.6 дн | MLRO Team | verification | — |
| CMP-2603 | CL-I1021 | Institutional | Enhanced DD | low | clear | clear | n/a | 2026-03-31 13:00 | осталось 4.2 дн | 0.8 дн | Officer K. | risk_assessment | — |
| CMP-2604 | CL-A1028 | AIFC | Sanctions | medium | clear | clear | n/a | 2026-03-31 03:00 | осталось 3.8 дн | 1.3 дн | Officer S. | screening | — |
| CMP-2605 | CL-R1035 | Retail | PEP | high | review | clear | collected | 2026-03-30 02:00 | осталось 2.7 дн | 2.3 дн | Compliance A | compliance_review | — |
| CMP-2606 | CL-H1042 | HNWI | Onboarding | low | clear | clear | verified | 2026-03-29 01:00 | просрочено 8.0 ч | 2.7 дн | Compliance B | approved | — |
| CMP-2607 | CL-C1049 | Corporate | Periodic Review | medium | clear | review | insufficient | 2026-03-28 05:00 | осталось 20.0 ч | 4.2 дн | MLRO Team | rejected | — |
| CMP-2608 | CL-I1056 | Institutional | Trigger Event | high | clear | clear | n/a | 2026-03-26 23:00 | просрочено 3.4 дн | 5.4 дн | Officer K. | escalated | MLRO |
| CMP-2609 | CL-A1063 | AIFC | Enhanced DD | low | potential | clear | collected | 2026-03-25 09:00 | просрочено 2.0 дн | 7.0 дн | Officer S. | escalated | MLRO |
| CMP-2610 | CL-R1070 | Retail | Sanctions | medium | review | clear | n/a | 2026-04-01 06:00 | осталось 4.9 дн | 0.1 дн | Compliance A | application_received | — |
| CMP-2611 | CL-H1077 | HNWI | PEP | high | clear | clear | collected | 2026-04-01 03:00 | осталось 4.8 дн | 0.3 дн | Compliance B | documents_received | — |
| CMP-2612 | CL-C1084 | Corporate | Onboarding | low | clear | clear | n/a | 2026-03-31 19:00 | осталось 2.4 дн | 0.6 дн | MLRO Team | verification | — |
| CMP-2613 | CL-I1091 | Institutional | Periodic Review | medium | clear | clear | n/a | 2026-03-31 13:00 | осталось 4.2 дн | 0.8 дн | Officer K. | risk_assessment | — |
| CMP-2614 | CL-A1098 | AIFC | Trigger Event | high | clear | potential | n/a | 2026-03-31 03:00 | осталось 18.0 ч | 1.3 дн | Officer S. | escalated | MLRO |
| CMP-2615 | CL-R1105 | Retail | Enhanced DD | low | review | clear | collected | 2026-03-30 02:00 | осталось 2.7 дн | 2.3 дн | Compliance A | compliance_review | — |
| CMP-2616 | CL-H1112 | HNWI | Sanctions | medium | clear | clear | verified | 2026-03-29 01:00 | осталось 1.7 дн | 3.3 дн | Compliance B | approved | — |
| CMP-2617 | CL-C1119 | Corporate | PEP | high | clear | clear | insufficient | 2026-03-28 05:00 | осталось 20.0 ч | 4.2 дн | MLRO Team | rejected | — |
| CMP-2618 | CL-I1126 | Institutional | Onboarding | low | potential | clear | n/a | 2026-03-26 23:00 | просрочено 2.4 дн | 5.4 дн | Officer K. | escalated | MLRO |
| CMP-2619 | CL-A1133 | AIFC | Periodic Review | medium | clear | clear | collected | 2026-03-25 09:00 | просрочено 2.0 дн | 7.0 дн | Officer S. | escalated | MLRO |
| CMP-2620 | CL-R1140 | Retail | Trigger Event | high | review | clear | n/a | 2026-04-01 06:00 | осталось 1.9 дн | 0.1 дн | Compliance A | application_received | — |
| CMP-2621 | CL-H1147 | HNWI | Enhanced DD | low | clear | review | collected | 2026-04-01 03:00 | осталось 4.8 дн | 0.3 дн | Compliance B | documents_received | — |
| CMP-2622 | CL-C1154 | Corporate | Sanctions | medium | clear | clear | n/a | 2026-03-31 19:00 | осталось 4.4 дн | 0.6 дн | MLRO Team | verification | — |
| CMP-2623 | CL-I1161 | Institutional | PEP | high | clear | clear | n/a | 2026-03-31 13:00 | осталось 4.2 дн | 0.8 дн | Officer K. | risk_assessment | — |
| CMP-2624 | CL-A1168 | AIFC | Onboarding | low | clear | clear | n/a | 2026-03-31 03:00 | осталось 1.8 дн | 1.3 дн | Officer S. | screening | — |
| CMP-2625 | CL-R1175 | Retail | Periodic Review | medium | review | clear | collected | 2026-03-30 02:00 | осталось 2.7 дн | 2.3 дн | Compliance A | compliance_review | — |
| CMP-2626 | CL-H1182 | HNWI | Trigger Event | high | clear | clear | verified | 2026-03-29 01:00 | просрочено 1.3 дн | 1.8 дн | Compliance B | approved | — |
| CMP-2627 | CL-C1189 | Corporate | Enhanced DD | low | potential | clear | insufficient | 2026-03-28 05:00 | осталось 20.0 ч | 4.2 дн | MLRO Team | escalated | MLRO |
Periodic Review
5 обзоров в ближайшие 30 дней · 2 просрочено · 3 high-risk
| Клиент (masked) | Сегмент | Риск | Срок обзора | До/после срока | Недостающие документы | Ответственный RM | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-C0142 | Corporate | high | 2026-04-08 | 7 дн осталось | Updated UBO chart | RM-01 | documents pending |
| CL-H0308 | HNWI | high | 2026-03-28 | 4 дн просрочено | Tax residency 2025, SoF refresh | RM-04 | documents pending |
| CL-I0100 | Institutional | medium | 2026-04-15 | 14 дн осталось | — | RM-02 | ready |
| CL-C0198 | Corporate | medium | 2026-04-25 | 24 дн осталось | — | RM-01 | ready |
| CL-A0261 | AIFC | low | 2026-04-05 | 4 дн осталось | Board resolution | RM-03 | documents pending |
| CL-R0512 | Retail | medium | 2026-03-22 | 10 дн просрочено | Refreshed ID | RM-05 | documents pending |
| CL-C0221 | Corporate | high | 2026-04-18 | 17 дн осталось | — | RM-01 | ready |