Insight / Corporate Finance / Fees
Fees & Receivables
Deal-to-cash: признание, инвойсинг, инкассо и дебиторка. Данные сверены с реестром сделок и Q1 2026 anchor.
Q1 2026 — расхождение между признанием и инкассо
По публичной отчётности признанный комиссионный доход (203.9 млн ₸) существенно превышает полученный кэш (53.6 млн ₸), а дебиторка выросла до 199.5 млн ₸. Это управленческий сигнал о временнóй разрыве между признанием и сбором, а не о просрочке — большинство счетов ещё не наступили по сроку оплаты.
Deal-to-cash воронка
От контрактного fee к дебиторке
Contracted fee
548.6 млн ₸100.0%
Milestone achieved
212.0 млн ₸38.6%
Revenue recognized
212.0 млн ₸38.6%
Invoice issued
212.0 млн ₸38.6%
Cash received
95.8 млн ₸17.5%
Outstanding receivable
116.2 млн ₸21.2%
Конверсия признано → cash: 45.2%
Waterfall дебиторки Q1 2026
Открытие → закрытие
Начало Q1 22.5 млн ₸
Конец Q1 137.5 млн ₸
Aging дебиторки
Stacked · дезагрегация: client
Топ-5 приоритетов сбора
Открытые балансы · owner action
INV-2600255.0 млн ₸
Steppe Energy Solutions
Owner:А. СмагуловNext contact:2026-04-04Prob. сбора:55.0%Expected:30.3 млн ₸
Просрочка 17 дней. Второй звонок казначею клиента.
INV-2600354.8 млн ₸
Steppe Energy Solutions
Owner:А. СмагуловNext contact:2026-04-08Prob. сбора:85.0%Expected:46.6 млн ₸
Плановый контакт по графику. Ожидаем оплату в срок.
INV-260066.4 млн ₸
Turan Logistics
Owner:М. ЕржановNext contact:2026-04-05Prob. сбора:85.0%Expected:5.4 млн ₸
Плановый контакт по графику. Ожидаем оплату в срок.
13-недельный прогноз сбора
Ожидаемый cumulative inflow к концу горизонта: 115.9 млн ₸
Прогноз построен из открытых счетов с учётом сроков оплаты и вероятности сбора.
Реестр счетов и дебиторки
18 из 18 · сверено с реестром сделок
| Invoice | Deal | Клиент | Владелец | Выставлен | Срок | Признано | Сумма | Оплачено | Остаток | Просрочка | Aging | Статус | Флаги / комментарий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26001 | CF-2601 | Steppe Energy Solutions | А. Смагулов | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 152.4 | 42.6 | 42.6 | 0.0 | 46 дн. | 31–60 | Оплачен | Закрыт. | |
| INV-26002 | CF-2601 | Steppe Energy Solutions | А. Смагулов | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 152.4 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 17 дн. | 1–30 | Просрочен 17 дн. | Второй звонок казначею; при отсутствии оплаты — эскалация. | |
| INV-26003 | CF-2601 | Steppe Energy Solutions | А. Смагулов | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 152.4 | 54.8 | 0.0 | 54.8 | — | Current | Выставлен | По графику. | |
| INV-26004 | CF-2602 | Turan Logistics | М. Ержанов | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 38.5 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 30 дн. | 1–30 | Оплачен | Закрыт. | |
| INV-26005 | CF-2602 | Turan Logistics | М. Ержанов | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 38.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 18 дн. | 1–30 | Оплачен | Закрыт. | |
| INV-26006 | CF-2602 | Turan Logistics | М. Ержанов | 2026-03-18 | 2026-04-18 | 38.5 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | — | Current | Выставлен | По графику. | |
| INV-26007 | CF-2603 | Orda Telecom | Д. Абдрахманов | 2026-01-25 | 2026-02-10 | 21.1 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 50 дн. | 31–60 | Оплачен | Закрыт. | |
| INV-26008 | CF-2603 | Orda Telecom | Д. Абдрахманов | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 21.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 41 дн. | 31–60 | Оплачен | Закрыт. | |
| INV-26009 | CF-2604 | Nomad Agro Holding | А. Смагулов | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26010 | CF-2605 | Silk Road Leasing | М. Ержанов | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26011 | CF-2606 | Arman Infrastructure | Д. Абдрахманов | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26012 | CF-2607 | Qazaq Digital Networks | А. Смагулов | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26013 | CF-2608 | Caspian Water Systems | М. Ержанов | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26014 | CF-2609 | Turan Logistics | Д. Абдрахманов | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26015 | CF-2610 | Steppe Energy Solutions | А. Смагулов | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26016 | CF-2612 | Nomad Agro Holding | Д. Абдрахманов | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26017 | CF-2601 | Steppe Energy Solutions | А. Смагулов | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | Current | Черновик | По графику. | |
| INV-26018 | CF-2611 | Orda Telecom | М. Ержанов | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 дн. | 31–60 | Черновик | По графику. |
Наблюдения AI-аналитика
Только по данным дашборда- Cash-conversion Q1 = 45.2%: признано 212.0 млн ₸, получено 95.8 млн ₸.ДрайверКрупный мандат CF-2601 (109.8 млн ₸ дебиторки) закрыт в январе, оплата поэтапная.ВлияниеДебиторка выросла до 116.2 млн ₸; DSO 49 дней.ДействиеHead of CF + Finance Ops: ускорить второй транш по CF-2601 и подтвердить график по INV-26002.УверенностьВысокаяИсточник: Waterfall + Реестр счетов
- 1 счет(ов) просрочены на общую сумму 55.0 млн ₸.ДрайверINV-26002 (CF-2601) — 17+ дней после due date.ВлияниеРиск перехода в bucket 31–60 дн. → влияние на LCR и cash-plan.ДействиеFinance Ops: отправить formal reminder, эскалация к CFO при отсутствии оплаты в 5 дней.УверенностьВысокаяИсточник: Реестр счетов (фильтр overdue)
Реестр счетов сверен с реестром сделок: Σ amount = Σ deal.invoicedFee (212.0 млн ₸) · Σ paid = Σ deal.collectedFee (95.8 млн ₸) · Σ outstanding = Σ deal.receivable (116.2 млн ₸).