Insight / Operations
Операции, расчёты и месячное закрытие
Trade lifecycle, settlement, реестр сверок и месячное закрытие ForteFinance. Март 2026. Значения сходятся к общим сводкам транзакций.
DEMO данные
Trade lifecycle
Сквозной путь ордера. Всего 1044 ордеров, 1034 успешно рассчитано.
01
Получен
1 044
100.0%120ms
0 excp
02
Валидация
1 044
99.6%240ms
4 excp
03
Исполнение
1 040
99.8%1.9s
2 excp
04
Подтверждён
1 038
99.5%8.4s
5 excp
05
Аллокирован
1 033
99.7%3.1s
3 excp
06
Расчёт
1 043
99.9%42.0s
10 excp
07
Сверка
1 034
98.2%15.0s
18 excp
08
Проводка
1 016
99.4%6.5s
6 excp
Сходимость: сумма settlements.volume = 1044 = входящие ордера. Аудит-трейл по каждому исключению.
Расчёты по площадкам
settled / pending / failed
Fails по причине
Fails: инструмент × контрагент
По инструменту
Equities KZ
4
US equities
3
Bonds KZ
2
US Treasury
1
FX
1
По контрагенту
KASE CSD
3
AIX
1
Halyk
1
US custodian
2
Internal
4
Ср. время закрытия breaks: 18.4 ч
Матрица сверок
9 систем-источников. Match rate = matched / expected.
| Система A | Сопоставляется с | Ожидаемо | Matched | Unmatched | Match rate | Последний запуск | Владелец | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading Platform | Back Office | 1044 | 1039 | 5 | 99.52% | 2026-03-31 21:00 | Ops A | watch |
| Back Office | Accounting (1C) | 1044 | 1041 | 3 | 99.71% | 2026-03-31 22:00 | Ops B | watch |
| KASE | Back Office | 800 | 799 | 1 | 99.88% | 2026-03-31 20:30 | Ops A | watch |
| AIX | Back Office | 68 | 67 | 1 | 98.53% | 2026-03-31 20:30 | Ops A | watch |
| Custodian (CSD/GC) | Back Office | 176 | 173 | 3 | 98.30% | 2026-03-31 19:00 | M. Тлеу | watch |
| Bank Accounts (Halyk, NBK, ForteBank) | Cash ledger | 214 | 213 | 1 | 99.53% | 2026-04-01 08:00 | Treasury | watch |
| Accounting (1C) | Management GL | 3210 | 3210 | 0 | 100.00% | 2026-04-01 07:15 | CFO office | OK |
| CRM (deals & fees) | Back Office invoices | 24 | 23 | 1 | 95.83% | 2026-04-01 09:00 | CF Ops | breach |
| Regulatory reporting (ARDFM) | GL | 32 | 31 | 1 | 96.88% | 2026-04-01 10:00 | Compliance | breach |
Сходимость: суммы matched по сверкам ≥ ордеров жизненного цикла для отчётной даты.
Реестр открытых breaks
8 из 8 · клик по строке — карточка расследования с исходными записями и аудит-трейлом
| ID | Дата | Система A | Система B | Инструмент / сделка | Сумма | Вал. | Причина | Возраст | Владелец | Приор. | Статус | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-2603-001 | 2026-03-27 | Trading Platform | Back Office | KZAP KZ.T 6M | 12.4 млн ₸ | KZT | Расхождение суммы | 4 дн. | A. Иманов | P1 | investigating | Запрос подтверждения у брокера KASE, дедлайн 2026-04-02 |
| BRK-2603-002 | 2026-03-29 | Bank Account (Halyk) | Back Office | Fee inflow ForteCF | 3.1 млн ₸ | KZT | Непривязанный платёж | 2 дн. | Ops A | P2 | open | Сопоставить платёж с инвойсом INV-2026-014 |
| BRK-2603-003 | 2026-03-25 | Custodian (KASE CSD) | Back Office | USTREASURY 08/28 | 6.7 млн ₸ | USD | Расхождение даты расчёта | 6 дн. | M. Тлеу | P1 | waiting_counterparty | Ожидание корректировки от custodian; escalation в 2026-04-01 |
| BRK-2603-004 | 2026-03-30 | Trading Platform | Accounting (1C) | S&P 500 basket rebalance | 0.8 млн ₸ | USD | Ошибка маппинга в учёте | 1 дн. | Ops B | P3 | open | Обновить mapping FVTPL → 71-05 в 1C |
| BRK-2603-005 | 2026-03-30 | CRM | Back Office | Deal DL-4412 milestone fee | 4.2 млн ₸ | KZT | Некорректная комиссия | 1 дн. | A. Иманов | P2 | open | Согласовать с CF deal owner величину комиссии |
| BRK-2603-006 | 2026-03-28 | AIX | Back Office | AIX FX-KZT-USD | 2.0 млн ₸ | USD | Расхождение валюты | 3 дн. | M. Тлеу | P2 | investigating | Проверить сторону валюты в AIX feed |
| BRK-2603-007 | 2026-03-29 | Regulatory reporting (ARDFM) | Accounting | Form 700-H position | — | KZT | Дубликат записи | 2 дн. | Compliance | P3 | open | Удалить дубликат в форме 700-H за март |
| BRK-2603-008 | 2026-03-29 | Trading Platform | Custodian | AAPL 100 sh | 1.9 млн ₸ | USD | Отсутствующая сделка | 2 дн. | Ops A | P2 | resolved | Закрыт: custodian обработал late booking |
Месячное закрытие — март 2026
Общий прогресс 63% · 5 из 12 задач закрыто
| Задача | Владелец | План | Факт | Прогресс | Зависимость | Evidence | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading reconciliation | Ops | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 100% | — | recon-run-20260401.csv | done |
| Cash reconciliation | Treasury | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 100% | — | bank-stmts-mar26.zip | done |
| Custodian reconciliation | M. Тлеу | 2026-04-02 | — | 70% | BRK-2603-003 | partial | in_progress |
| Fee accruals | Ops | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 100% | — | accruals-mar26.xlsx | done |
| Receivable confirmation | AR clerk | 2026-04-03 | — | 60% | — | 8 of 13 clients | in_progress |
| Portfolio valuation | Treasury | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 100% | cust_recon | valuation-mar26.pdf | done |
| FX revaluation | Treasury | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 100% | — | — | done |
| ECL calculation (IFRS 9) | Risk | 2026-04-05 | — | 55% | — | model draft v0.7 | in_progress |
| Tax accrual (CIT, WHT) | Finance | 2026-04-06 | — | 0% | mgmt_pnl | — | not_started |
| Management P&L | CFO | 2026-04-07 | — | 40% | ecl | — | in_progress |
| Regulatory forms (ARDFM 700-H/N) | Compliance | 2026-04-10 | — | 25% | BRK-2603-007 | — | blocked |
| Board pack | CFO office | 2026-04-12 | — | 0% | mgmt_pnl | — | not_started |
Каждое изменение статуса фиксируется в аудит-трейле close cycle (в прототипе — упрощённо).