Insight / Corporate Finance / Сделки
Сделки Corporate Finance
Pipeline, Kanban, forecast и экономика мандатов. Все клиенты — синтетические демо-имена.
Демо-данные
Группировка:
Pipeline
Клик по строке — детальная панель сделки
| Deal ID | Клиент | RP/Ext | Тип | Стадия | Сумма | Fee | P | Взвеш. | Признано | Выставл. | Получено | Дебит. | Владелец | Close | Дней | Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-2601 | Steppe Energy Solutions | Ext | bond programme | Closed Won | 145.0 млрд ₸ | 168.0 | 100% | 168.0 | 152.4 | 152.4 | 42.6 | 109.8 | А. Смагулов | 2026-01-28 | 12 | — |
| CF-2602 | Turan Logistics | Ext | bond placement | Closed Won | 32.0 млрд ₸ | 41.0 | 100% | 41.0 | 38.5 | 38.5 | 32.1 | 6.4 | М. Ержанов | 2026-02-11 | 8 | — |
| CF-2603 | Orda Telecom | Ext | debt refinancing | Closed Won | 18.5 млрд ₸ | 22.4 | 100% | 22.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0.0 | Д. Абдрахманов | 2026-01-22 | 15 | — |
| CF-2604 | Nomad Agro Holding | Ext | private placement | Bookbuilding | 24.0 млрд ₸ | 31.2 | 75% | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | А. Смагулов | 2026-05-15 | 22 | — |
| CF-2605 | Silk Road Leasing | Ext | bond placement | Structuring | 12.5 млрд ₸ | 17.0 | 60% | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | М. Ержанов | 2026-06-30 | 32 | 3 |
| CF-2606 | Arman Infrastructure | RP | strategic financial advisory | Mandate | 68.0 млрд ₸ | 74.8 | 40% | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Д. Абдрахманов | 2026-09-30 | 45 | 2 |
| CF-2607 | Qazaq Digital Networks | Ext | pre-IPO advisory | Qualified | 52.0 млрд ₸ | 78.0 | 35% | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | А. Смагулов | 2026-12-15 | 18 | — |
| CF-2608 | Caspian Water Systems | Ext | listing advisory | Regulatory / KYC | 9.5 млрд ₸ | 14.0 | 55% | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | М. Ержанов | 2026-07-20 | 21 | 1 |
| CF-2609 | Turan Logistics | Ext | restructuring | Structuring | 15.2 млрд ₸ | 24.0 | 50% | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Д. Абдрахманов | 2026-08-12 | 9 | 1 |
| CF-2610 | Steppe Energy Solutions | Ext | bond placement | Lead | 42.0 млрд ₸ | 46.0 | 20% | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | А. Смагулов | 2026-11-30 | 5 | — |
| CF-2611 | Orda Telecom | Ext | strategic financial advisory | Closed Lost | 8.6 млрд ₸ | 11.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | М. Ержанов | 2026-02-28 | 40 | 1 |
| CF-2612 | Nomad Agro Holding | Ext | debt refinancing | Bookbuilding | 17.7 млрд ₸ | 21.2 | 70% | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Д. Абдрахманов | 2026-06-05 | 14 | — |
Наблюдения AI-аналитика
Только по данным дашборда- Покрытие годового плана fee 166.3% (взвешенный 366.0 млн ₸ vs план 220.0 млн ₸).ДрайверTop-5 сделок дают 79.1% взвешенного fee — высокая концентрация.ВлияниеСлом одной крупной сделки >20% годового плана. Cashflow плана зависит от 2-3 мандатов.ДействиеHead of CF: диверсификация pipeline, добавить 3-4 mid-size мандата к концу Q2.УверенностьВысокаяИсточник: KPI-панель, таблица pipeline
- 5 сделок имеют amber-статус (застряли или требуют действия).ДрайверДолгое нахождение в стадии, просроченные milestones, отсутствие KYC-документов.ВлияниеРиск сдвига closing → недобор fee в Q2-Q3.ДействиеDeal leaders: недельный статус по amber-сделкам, эскалация >45 дней в стадии.УверенностьСредняяИсточник: Kanban / Pipeline таблица
Все клиенты — синтетические демо-имена. Итоги pipeline (взвеш. 366.0 млн ₸) сверены с таблицей fees; закрытые сделки Q1 2026 (взвеш. 212.0 млн ₸) реконсилированы с 212.0 млн ₸ признанных fee.