Качество данных
Lineage, DQ-checks, метрический каталог и remediation. Каждый headline KPI должен присутствовать в каталоге. DEMO.
Критические DQ-сбои блокируют формирование отчётов (2)
DQ-005 · Позиция расходится с кастодианом → RPT-BRD-2603, RPT-FUND-2603 · DQ-006 · Активы ≠ обязательства + капитал → RPT-MGT-2603, RPT-BRD-2603
Пока эти check-и в статусе failing, соответствующие отчёты нельзя сформировать (см. /reporting).
Карта источников и lineage
Источники → интеграция → контролируемая модель → семантический слой → потребители
Источники
- CRM
- Trading platform
- KASE / AIX
- Back office
- Кастодиан
- Банковские счета
- Бухучёт (1С)
- Risk файлы
- Compliance
- Excel-загрузки
Интеграция
- Integration layer
- Валидация схемы
- Дедупликация
- Аудит-лог
Контролируемая модель
- Единая клиентская модель
- Портфель / сделки
- GL-факт
- Reference data
Семантический слой
- KPI definitions
- Формулы
- Access rules
- Ownership
Потребители
- Insight dashboards
- Board pack
- Регуляторные отчёты
- Fund reporting
Статус источников данных
Бизнес и технические владельцы, свежесть и полнота
| Источник | Бизнес-владелец | Тех. владелец | Last load | Частота | Records | Completeness | Freshness | Failed | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM | Head of Brokerage | IT / CRM team | 2026-03-31 06:00 | Ежедневно | 41 284 | 96% | 9 ч | 1 | OK |
Trading platform | Head of Brokerage | Front-office IT | 2026-03-31 08:05 | Стрим T+0 | 128 512 | 99% | 25 мин | 0 | OK |
KASE / AIX | Trading | Market data team | 2026-03-31 07:40 | Realtime | 9 820 | 100% | 15 мин | 0 | OK |
Back office | Operations | BO IT | 2026-03-31 07:20 | T+1 batch | 78 910 | 98% | 1 ч | 1 | OK |
Кастодиан | Operations | Custody ops | 2026-03-31 05:30 | Ежедневно | 22 140 | 97% | 10 ч | 1 | OK |
Банковские счета | Treasury | Treasury IT | 2026-03-31 03:10 | Ежедневно | 4 215 | 92% | 13 ч | 1 | деградация |
Бухучёт (1С) | CFO | Finance IT | 2026-03-30 22:00 | Ежедневно | 312 408 | 99% | 16 ч | 1 | OK |
Risk файлы | CRO | Risk analytics | 2026-03-31 06:45 | Ежедневно | 1 540 | 100% | 10 ч | 0 | OK |
Compliance | Compliance Officer | Compliance IT | 2026-03-31 06:30 | Ежедневно | 8 412 | 94% | 10 ч | 1 | OK |
Excel-загрузки | Finance / Ops | Data engineering | 2026-03-28 14:00 | По событию | 812 | 74% | 72 ч | 2 | устарел |
Фильтры:
Data-quality checks
10 / 10 — клик по строке: детали и след до KPI
| ID | Правило | Severity | Факт | SLA | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DQ-001 | У клиента отсутствует сегмент Clients · CRM | medium | 142 записи ожидаем: 0 | 5 дн. | warning |
| DQ-002 | Fee по сделке не сверяется с инвойсом Deals · Back office | high | 3 сделки ожидаем: 0 | 3 дн. | failing |
| DQ-003 | Платёж без инвойса Accounting · Банковские счета | high | 5 записей ожидаем: 0 | 2 дн. | failing |
| DQ-004 | Trade без settlement > T+2 Trading · Back office | medium | 8 сделок ожидаем: ≤ 2 | 1 дн. | warning |
| DQ-005 | Позиция расходится с кастодианом Custody · Кастодиан | critical | 2 позиции ожидаем: 0 | 0.5 дн. | failing |
| DQ-006 | Активы ≠ обязательства + капитал Accounting · Бухучёт (1С) | critical | Δ 14 млн ожидаем: = 0 | 0.5 дн. | failing |
| DQ-007 | Просроченный KYC Compliance · Compliance | high | 27 клиентов ожидаем: 0 | 5 дн. | failing |
| DQ-008 | Дубль клиента Clients · CRM | low | 6 пар ожидаем: 0 | 10 дн. | warning |
| DQ-009 | Метрика в отчёте без владельца Reporting · KPI semantic layer | medium | 1 метрика ожидаем: 0 | 5 дн. | warning |
| DQ-010 | Устаревший курс валют (>24ч) FX · Excel-загрузки | medium | 1 источник ожидаем: 0 | 1 дн. | warning |
Метрический каталог
Единый словарь KPI, ссылки на источник и отчёты
8 метрик
| Метрика | Владелец | Источник | Обновлено | Действие |
|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль PBT − налог на прибыль | CFO | GL (1С) | 2026-04-01 09:12 | |
Валовый комиссионный доход Σ commissions_line | CFO | GL / Broker BO | 2026-04-01 07:45 | |
Комиссии Corporate Finance Σ recognized_fee | Head of CF | Deal ledger | 2026-04-01 08:30 | |
AUM Σ NAV × units | Head of AM | Fund admin / Custodian | 2026-03-31 06:00 | |
CAR (DEMO) Own funds / RWA | Risk Officer | Regulatory model | 2026-03-31 18:00 | |
30-day active clients count distinct client_id where trades_30d > 0 | Head of Brokerage | Trading + CRM | 2026-03-31 07:00 | |
Дебиторская задолженность Σ invoiced − Σ collected | CFO | AR ledger | 2026-04-01 09:12 | |
STP rate trades_stp / trades_total | Operations | Back office | 2026-03-31 08:10 |
Coverage: headline KPI Executive & Reporting
Все 6 headline метрик представлены в каталоге. Legacy KPI-registry: 7 записей — используется в детальных дашбордах.
Remediation план
Открытые проблемы, ответственные и целевые сроки
| Проблема | Влияние | Затронуто | Владелец | Срок | Статус | Комментарий | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ 14 млн: активы ≠ обязательства + капитал R-001 · check DQ-006 | Блокирует Management P&L и Board pack | RPT-MGT-2603, RPT-BRD-2603 | CFO | 2026-04-01 | in progress | Ищем расхождение в проводках закрытия | |
Расхождение 2 позиций с кастодианом R-002 · check DQ-005 | AUM и Board pack | RPT-BRD-2603, RPT-FUND-2603 | Operations | 2026-04-01 | in progress | Запрошена сверка у кастодиана | |
3 CF-сделки: fee не сверяется с инвойсом R-003 · check DQ-002 | Fees CF, Management P&L | RPT-MGT-2603 | Head of CF | 2026-04-03 | open | Разбор по сделкам DL-118, DL-124, DL-131 | |
27 просроченных KYC R-004 · check DQ-007 | Compliance monthly | RPT-COMP-2603 | Compliance Officer | 2026-04-05 | open | Рассылка запросов документов | |
Excel-загрузка курсов устарела >24ч R-005 · check DQ-010 | AUM, Board pack | RPT-BRD-2603 | Treasury | 2026-03-31 | resolved | Настроен автоимпорт из KASE |